2017级招生40人,录取成绩排名前15%的一级以上等级运动员6名,每年学费7000元,共计42000元,2018级招生70人,录取成绩排名前15%的一级以上等级运动员10名,每年学费7000元,共计70000元,2019级招生60人,录取成绩排名前15%的一级以上等级运动员9名,每年学费7000元,共计63000元,2020级招生60人,录取成绩排名前15%的一级以上等级运动员9名,每年学费7000元,共计63000元,2017级、2018级、2019级、2020级共计238000元,2020年9月1日至2021年8月31日,龙舟队共获金牌60枚,银牌48枚,铜牌55枚,第四名32次,第五名68次,第六名23次,总积分1135分,一积分209.69元。每位同学的奖励数额详见表二。
表一:2017-2020年学费额度 | ||||
年级 | 招生人数 | 前15%人数 | 每人学费 | 奖励数 |
2017 | 40 | 6 | 7000 | 42000 |
2018 | 70 | 10 | 7000 | 70000 |
2019 | 60 | 9 | 7000 | 63000 |
2020 | 60 | 9 | 7000 | 63000 |
合计 | 230 | 34 | 7000 | 238000 |
表二、运动员获得奖励项次数及奖励数额清单 | |||||||||
姓名 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 总积分 | 金额 | 总金额 |
龙舟 | 7分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||
邵喆 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | |||
刘晓敏 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | |||
龚晓莉 | 1 | 2 | 3 | 22 | 4613.18 | ||||
陈丹 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7129.46 | |||
曹孜涵 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | |||||
王安琪 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3984.11 | ||||
杨永丽 | 1 | 2 | 10 | 2096.9 | |||||
张玥 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | |||
刘玉鑫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | |||
马蔚丹 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | |||
宋雨 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
李金凤 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
魏宇芮 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
郑俊洁 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
曹娇娇 | 1 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
王杏如 | 4 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8387.6 | |||
宋增媛 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
杨亚茹 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | |||||
刘丹丹 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7339.15 | ||||
邵明娟 | 1 | 4 | 2 | 27 | 5661.63 | ||||
张梦琪 | 4 | 1 | 1 | 35 | 7339.15 | ||||
高国泰 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
苏永棋 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | |||
李有荣 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | |||
李泽宇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | |||
李永鑫 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
宋红良 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
战峰 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
刘冉旭 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
郑洪波 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
余志成 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | |||
姜从从 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3774.42 | |||
丁志伟 | 3 | 1 | 15 | 3145.35 | |||||
崔顺顺 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 6081.01 | |||
种衍韧 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
王坤明 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3564.73 | ||||
朱孝忠 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
商龙 | 1 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
陈骏 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | |||||
耿宜镇 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
孟帅 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
努尔波 | 2 | 1 | 5 | 1048.45 | |||||
刘仕福 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
魏传帅 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
张兆坤 | 1 | 3 | 22 | 4613.18 | |||||
徐浩翔 | 3 | 1 | 15 | 3145.35 | |||||
李飞 | 1 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
张海亮 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4613.18 | |||
卢绪成 | 3 | 1 | 7 | 1467.83 | |||||
刘韶昕 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3145.35 | ||||
王蒙战 | 4 | 28 | 5871.32 | ||||||
合计 | 60 | 48 | 55 | 32 | 68 | 23 | 1135 | 237998.15 |
本奖励已在学院网站公示五天,大家没有疑义。根据《beat365亚洲体育在线高水平运动员、运动队管理的规定》(聊大校发2017(19)号文件,该项奖励从校体委经费中支付。
我校、校体委办公室
2021年10月22日